Risultati elettorali
Elezioni Politiche: 24 - 25 febbraio 2013
Elezioni Regionali: 28 - 29 Marzo 2010
Elezioni Europee: 6 - 7 giugno 2009
Elezioni Provinciali: 6 - 7 giugno 2009
Scrutinio Collegio 20 - Pollenza
Scrutinio Collegio 26 - San Severino Marche
Elezioni Politiche: 13 - 14 aprile 2008
Elezioni Comunali: 28 - 29 maggio 2006
Elezioni Politiche: 09 - 10 aprile 2006
Elezioni Regionali: 03 - 04 aprile 2005
Elezioni Europee: 12 - 13 giugno 2004
Elezioni Provinciali: 12 - 13 giugno 2004
Elezioni Politiche: 13 maggio 2001
Elezioni Comunali: 15 - 16 maggio 2011
Elezioni Provinciali: 15 - 16 maggio 2011
Elezioni Provinciali: Turno di Ballottaggio - 29 - 30 maggio 2011
































